Chart is from 5 Feb until 14 July
State of the Pandemic (Russia, update)
Chart is from 5 Feb until 14 July
State of the Pandemic (Germany, update)
Chart is from 5 Feb until 14 July
State of the Pandemic (USA, update)
Chart is from 5 Feb until 14 July
State of the Pandemic (Belgium, update)
Chart is from 5 Feb until 14 July
State of the Pandemic (India, update)
Chart is from 5 Feb until 14 July
State of the Pandemic (Australia, update)
State of the Pandemic (Netherlands, update)
Chart is from 5 Feb until 14 July
PI3XDV D-STAR update
Momenteel is de ontvanger voor D-STAR defect. Die staat uit. De zender op D-STAR werkt wel, maar er kan (in die modus) niet overheen gewerkt worden.
Sinds vrijdag (toen het probleem zich voordeed) wordt met spoed geprobeerd een oplossing te zoeken.
State of the Pandemic (Iran, update)
State of the Pandemic (Israel, update)
Extended list of per mille positive for COVID-19 (added ranking numbers)
# | Country | Inhabitants | Country | Tested positive 8 July 2020 | ‰ (per mille) of population tested positive |
1 | Qatar | 2740479 | Qatar | 100945 | 36,83 |
2 | Vatican City[note 1] | 453 | Vatican City | 12 | 26,49 |
3 | French Guiana (France) | 244118 | French Guiana | 5178 | 21,21 |
4 | San Marino | 34641 | San Marino | 713 | 20,58 |
5 | Bahrain | 1543300 | Bahrain | 30321 | 19,65 |
6 | Chile | 17373831 | Chile | 301019 | 17,33 |
7 | Kuwait | 4420110 | Kuwait | 51245 | 11,59 |
8 | Andorra | 76177 | Andorra | 855 | 11,22 |
9 | Oman | 4645249 | Oman | 48997 | 10,55 |
10 | Mayotte (France) | 256518 | Mayotte | 2688 | 10,48 |
11 | Armenia | 2957500 | Armenia | 29820 | 10,08 |
12 | Peru | 32162184 | Peru | 305703 | 9,51 |
13 | Panama | 4158783 | Panama | 39334 | 9,46 |
14 | United States | 329997511 | USA | 2923432 | 8,86 |
15 | Singapore | 5703600 | Singapore | 45140 | 7,91 |
16 | Brazil | 211764774 | Brazil | 1623284 | 7,67 |
17 | Luxembourg | 613894 | Luxembourg | 4603 | 7,50 |
18 | Sweden | 10343403 | Sweden | 73344 | 7,09 |
19 | Belarus | 9397800 | Belarus | 64003 | 6,81 |
20 | Moldova | 2681735 | Moldova | 18141 | 6,76 |
21 | Maldives | 374775 | Maldives | 2501 | 6,67 |
22 | Saudi Arabia | 34218169 | Saudi Arabia | 217108 | 6,34 |
23 | Belgium | 11524454 | Belgium | 62123 | 5,39 |
24 | United Arab Emirates | 9770529 | UAE | 52600 | 5,38 |
25 | Spain | 46934632 | Spain | 252130 | 5,37 |
26 | Gibraltar (United Kingdom) | 33701 | Gibraltar | 179 | 5,31 |
27 | Ireland | 4921500 | Ireland | 25538 | 5,19 |
28 | Iceland | 366130 | Iceland | 1873 | 5,12 |
29 | Falkland Islands (United Kingdom) | 2563 | Falkland Islands | 13 | 5,07 |
30 | Russia[note 11] | 146877088 | Russia | 700792 | 4,77 |
31 | Djibouti | 1078373 | Djibouti | 4878 | 4,52 |
32 | Portugal | 10276617 | Portugal | 44416 | 4,32 |
More on the next subpage (click below)
State of the Pandemic (Australia, update)
Chart is from 5 Feb until 3 July
Per milles of some countries positive tested for COVID-19 related to population
Per milles of tested positive of a few countries, related to their population (8 July 2020):
USA 8,9 ‰
Brazil 7,7 ‰
India 0,54 ‰
Russia 4,8 ‰
Italy 4,0 ‰
Germany 2,4 ‰
Sweden 7,1 ‰
Belgium 5,4 ‰
Netherlands 2,9 ‰
D-STAR PI3XDV grotendeels hersteld
Hij lijkt het weer te doen. In elk geval QSO’s maken lukt gewoon weer, net als Starnetserver PI8XDV.
De komende dagen wordt de rest van de configuratie bij langs gelopen.
D-STAR-deel PI3XDV gecrasht
Gisteravond (maandag 6/7) gaf het D-STAR-gedeelte van PI3XDV helaas de geest.
Het zal niet lukken dit deel van de repeater vóór de ronde van dinsdagavond weer aan de praat te hebben. Het probleem is vrij zeker ofwel een kapotte Raspberry Pi of anders een gecrasht SD-kaartje.
Ik stond op het punt om een kleine uitbreiding aan de repeater uit te voeren. Ik heb nu besloten om repearatie en uitbreiding in één keer te doen. Dan hoeft de repeater (hopelijk) later vanwege de werkzaamheden niet nog een keer tijdelijk stil.
Het D-STAR-gedeelte van de repeater werkte tot nogtoe uiterst betrouwbaar. Hij is in de ruim 6 jaar dat hij bestaat één keer eerder defect geraakt en kort uit de lucht geweest. Verder is hij een keer meerdere dagen eruit geweest toen een wijziging veel meer tijd bleek te kosten dan begroot.
N.b. het FM-gedeelte gvan PI3XDV met de zender op 144,875 MHz werkt als vanouds. Beide onderdelen van de repeater hebben alleen de voeding en de noodstroomunit gemeenschappelijk.
World Wide ranking of countries with COVID-19 as of 4 July 2020
Notice: Numbers are absolute, not relative to inhabitants
Ranking | Country | Tested positive |
1 | USA | 2671220 |
2 | Brazil | 1448753 |
3 | Russia | 667883 |
4 | India | 625544 |
5 | Peru | 288477 |
6 | Chile | 284541 |
7 | UK | 283761 |
8 | Spain | 250103 |
9 | Italy | 240961 |
10 | Iran | 232863 |
11 | Mexico | 231770 |
12 | Pakistan | 221896 |
13 | Turkey | 202284 |
14 | Saudi Arabia | 197608 |
15 | Germany | 195674 |
16 | South Africa | 168061 |
17 | France | 158286 |
18 | Bangladesh | 153277 |
19 | Canada | 104204 |
20 | Colombia | 102009 |
21 | Qatar | 97897 |
22 | China | 85278 |
23 | Egypt | 71299 |
24 | Sweden | 70639 |
25 | Argentina | 67197 |
26 | Belarus | 62698 |
27 | Belgium | 61727 |
28 | Ecuador | 59468 |
29 | Indonesia | 59394 |
30 | Iraq | 53708 |
31 | Netherlands | 50357 |
32 | UAE | 49469 |
33 | Kuwait | 47859 |
34 | Ukraine | 46763 |
35 | Singapore | 44310 |
36 | Kazakhstan | 44075 |
37 | Portugal | 42782 |
38 | Oman | 42555 |
39 | Philippines | 38805 |
40 | Poland | 35146 |
41 | Panama | 34463 |
42 | Bolivia | 34227 |
43 | Dominican Republic | 34197 |
44 | Afghanistan | 32324 |
45 | Switzerland | 31884 |
46 | Bahrain | 27837 |
47 | Romania | 27746 |
48 | Armenia | 27320 |
49 | Nigeria | 27110 |
50 | Israel | 26358 |
Continues, click on link
Daily Minutes nog steeds te beluisteren
Daily Minutes nog gewoon op dezelfde tijden 19.00 uur en 10.30 uur. Momenteel niet echt elke dag.
Elke dag momenteel een item oer propagatie, en daarnaast veel data, aan het begin wordt altijd in Feld Hell aangegeven welke data het betreft. De data gaat vaak door tot 22.00 uur met zowel foto’s als tekst.
Dat alles op http://dmr.li
Podcast: http://dmpodcast.net
State of the Pandemic (Italy)
Population: 60.3 million, 1 in 18217 ill (which is 0,0397 ‰)
0,288 % of population tested positive on 27 June
Chart is from 5 Feb until 27 June
State of the Pandemic (Cuba)
Chart is from 5 Feb until 27 June
Population: 11.2 million, 1 in 128735 ill / 0,021 % of population tested positive on 27 June