Total number of confirmed cases world wide: 34,161,721.
Time to double the number of cases: 63
Confirmed cases per country:
| 1 | USA | 7,160,476 | ||||
| 2 | India | 6,394,068 | ||||
| 3 | Brazil | 4,810,935 | ||||
| 4 | Russia | 1,194,643 | ||||
| 5 | Colombia | 829,679 | ||||
| 6 | Peru | 814,829 | ||||
| 7 | Spain | 778,607 | ||||
| 8 | Argentina | 751,001 | ||||
| 9 | Mexico | 743,216 | ||||
| 10 | South Africa | 676,084 | ||||
| 11 | France | 552,249 | ||||
| 12 | Chile | 464,750 | ||||
| 13 | Iran | 461,044 | ||||
| 14 | UK | 460,182 | ||||
| 15 | Iraq | 367,474 | ||||
| 16 | Bangladesh | 364,987 | ||||
| 17 | Saudi Arabia | 335,097 | ||||
| 18 | Turkey | 320,070 | ||||
| 19 | Italy | 317,409 | ||||
| 20 | Philippines | 314,079 | ||||
| 21 | Pakistan | 313,431 | ||||
| 22 | Germany | 294,395 | ||||
| 23 | Indonesia | 291,182 | ||||
| 24 | Israel | 238,452 | ||||
| 25 | Ukraine | 217,661 | ||||
| 26 | Canada | 158,758 | ||||
| 27 | Kazakhstan | 140,957 | ||||
| 28 | Ecuador | 138,584 | ||||
| 29 | Bolivia | 135,311 | ||||
| 30 | Romania | 129,658 | ||||
| 31 | Morocco | 126,044 | ||||
| 32 | Qatar | 125,959 |





